Hunter Education Requirements: All 50 States at a Glance
The fastest reference in hunter education — every state's requirement status, birth year cutoff, online course availability, apprentice license option, and base license cost in one sortable table.
✅ Need a Personalized Answer? This table shows general rules. For your specific situation (birth year, prior licenses, military status), use our Requirement Finder Tool for a tailored result in under 60 seconds.
Complete 50-State Hunter Education Requirements Table
| State | Ed Required? | Birth Year Cutoff | Online-Only OK? | Apprentice License? | Resident License From |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes — born after 1977 | 1977 | Yes | No formal program | $16 |
| Alaska | Yes — born after 1986 | 1986 | No | No | $20 |
| Arizona | Youth under 14 only | N/A | Yes | Yes | $37 |
| Arkansas | Yes — born after 1968 | 1968 | Yes | Yes | $10 |
| California | Yes — all first-timers | None | No | No | $52 |
| Colorado | Yes — born after 1949 | 1949 | No | Yes (once) | $30 |
| Connecticut | Yes — all first-timers | None | No | No | $19 |
| Delaware | Yes — born after 1967 | 1967 | Yes | Yes | $8 |
| Florida | Yes — born after 1975 | 1975 | No (field day required) | Yes (once) | $17 |
| Georgia | Yes — born after 1961 | 1961 | Yes | Yes (deferral) | $15 |
| Hawaii | Yes — all first-timers | None | No | No | $10 |
| Idaho | Yes — born after 1975 | 1975 | No | Yes | $13 |
| Illinois | Yes — born after 1980 | 1980 | Yes | Yes | $11 |
| Indiana | Yes — born after 1986 | 1986 | Yes | Yes | $17 |
| Iowa | Yes — born after 1967 | 1967 | No | Yes | $19 |
| Kansas | Yes — born after 1957 | 1957 | Yes | Yes (2 years) | $28 |
| Kentucky | Yes — born after 1975 | 1975 | Yes | Yes | $25 |
| Louisiana | Yes — born after 1969 | 1969 | Yes | Yes | $15 |
| Maine | Yes — born after 1976 | 1976 | No | Yes | $26 |
| Maryland | Yes — all first-timers | None | No | Yes | $20 |
| Massachusetts | Yes — all first-timers | None | No | No | $27 |
| Michigan | Yes — born after 1960 | 1960 | No | Yes (youth) | $15 |
| Minnesota | Yes — born after 1980 | 1980 | No | Yes (youth) | $22 |
| Mississippi | Yes — born after 1972 | 1972 | Yes | Yes | $14 |
| Missouri | Yes — born after 1967 | 1967 | Yes | Yes (twice) | $11 |
| Montana | Yes — all first-timers | None | Yes | Yes (once) | $24 |
| Nebraska | Yes — born after 1977 | 1977 | Yes | Yes | $27 |
| Nevada | Yes — born after 1960 | 1960 | Yes | Yes | $33 |
| New Hampshire | Yes — first-timers 14+ | N/A | No | No | $15 |
| New Jersey | Yes — all first-timers | None | No | No | $28 |
| New Mexico | Youth under 18 only | N/A | Yes | Yes | $15 |
| New York | Yes — all first-timers | None | Yes (adults 18+) | Yes (once) | $22 |
| North Carolina | Yes — all first-timers | None | Yes | Yes (deferral) | $25 |
| North Dakota | Yes — born after 1961 | 1961 | Yes | Yes | $13 |
| Ohio | Varies — first-timers | Varies | Yes | Yes (deferral) | $19 |
| Oklahoma | Yes — born after 1972 | 1972 | Yes | Yes | $28 |
| Oregon | Youth under 18 only | N/A — adults exempt | Yes (all ages) | Yes | $33 |
| Pennsylvania | Yes — all first-timers | None | No | Yes (unlimited) | $21 |
| Rhode Island | Yes — all first-timers | None | No | No | $18 |
| South Carolina | Yes — born after 1979 | 1979 | Yes | Yes | $14 |
| South Dakota | Youth under 16 only | N/A | No | No | $28 |
| Tennessee | Yes — born after 1969 | 1969 | Yes | Yes (deferral) | $34 |
| Texas | Yes — born after 1971 | 1971 | Yes (adults) | Yes (once) | $25 |
| Utah | Yes — all first-timers | None | No | Yes | $18 |
| Vermont | Yes — all first-timers | None | No | No | Free |
| Virginia | Yes — all first-timers | None | Yes | Yes | $23 |
| Washington | Yes — born after 1972 | 1972 | No | Yes (deferral) | $35 |
| West Virginia | Yes — all first-timers | None | Yes | Yes | $16 |
| Wisconsin | Yes — born after 1973 | 1973 | No | Yes (2 seasons) | $20 |
| Wyoming | Yes — all first-timers | None | No | Yes | $24 |
Costs are approximate base license fees for adult residents. Verify current fees at your state wildlife agency. Last updated July 2025.
Informational Disclaimer: Always verify current requirements with your state wildlife agency before purchasing a license.