Browse by State
Hunter Education Requirements: All 50 States
Each state page covers hunter education requirements, birth-year exemptions, license costs, military exemptions, and official purchase links. Updated for the 2025–2026 hunting season.
✅ Faster: Use the Tool The Requirement Finder Tool generates a personalized answer for your exact situation in under 60 seconds — faster than reading a state page.
States with Full Guide Pages
AL
Alabama
From $16
CA
California
From $52
CO
Colorado
From $30
FL
Florida
From $17
GA
Georgia
From $15
MI
Michigan
From $15
MT
Montana
From $24
NY
New York
From $22
OH
Ohio
From $19
PA
Pennsylvania
From $21
TX
Texas
From $25
All Other States — Quick Reference
| State | Ed Required? | Birth Year Cutoff | Resident License From | Online Course? |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | Yes (born after 1986) | 1986 | ~$20 | No — field day required |
| Arizona | Youth under 14 only | N/A — adults exempt | ~$37 | Yes |
| Arkansas | Yes (born after 1968) | 1968 | ~$10 | Yes |
| Connecticut | Yes — all first-timers | None | ~$19 | No |
| Delaware | Yes (born after 1967) | 1967 | ~$8 | Yes |
| Hawaii | Yes — all first-timers | None | ~$10 | No |
| Idaho | Yes (born after 1975) | 1975 | ~$13 | No — field day required |
| Illinois | Yes (born after 1980) | 1980 | ~$11 | Yes |
| Indiana | Yes (born after 1986) | 1986 | ~$17 | Yes |
| Iowa | Yes (born after 1967) | 1967 | ~$19 | No |
| Kansas | Yes (born after 1957) | 1957 | ~$28 | Yes |
| Kentucky | Yes (born after 1975) | 1975 | ~$25 | Yes |
| Louisiana | Yes (born after 1969) | 1969 | ~$15 | Yes |
| Maine | Yes (born after 1976) | 1976 | ~$26 | No |
| Maryland | Yes — all first-timers | None | ~$20 | No |
| Massachusetts | Yes — all first-timers | None | ~$27 | No |
| Minnesota | Yes (born after 1980) | 1980 | ~$22 | No |
| Mississippi | Yes (born after 1972) | 1972 | ~$14 | Yes |
| Missouri | Yes (born after 1967) | 1967 | ~$11 | Yes |
| Nebraska | Yes (born after 1977) | 1977 | ~$27 | Yes |
| Nevada | Yes (born after 1960) | 1960 | ~$33 | Yes |
| New Hampshire | Yes — first-timers 14+ | N/A | ~$15 | No |
| New Jersey | Yes — all first-timers | None | ~$28 | No |
| New Mexico | Youth under 18 only | N/A — adults exempt | ~$15 | Yes |
| North Carolina | Yes — all first-timers | None | ~$25 | Yes |
| North Dakota | Yes (born after 1961) | 1961 | ~$13 | Yes |
| Oklahoma | Yes (born after 1972) | 1972 | ~$28 | Yes |
| Oregon | Youth under 18 only | N/A — adults exempt | ~$33 | Yes (all ages) |
| Rhode Island | Yes — all first-timers | None | ~$18 | No |
| South Carolina | Yes (born after 1979) | 1979 | ~$14 | Yes |
| South Dakota | Youth under 16 only | N/A — adults exempt | ~$28 | No |
| Tennessee | Yes (born after 1969) | 1969 | ~$34 | Yes |
| Utah | Yes — all first-timers | None | ~$18 | No |
| Vermont | Yes — all first-timers | None | Free | No |
| Virginia | Yes — all first-timers | None | ~$23 | Yes |
| Washington | Yes (born after 1972) | 1972 | ~$35 | No |
| West Virginia | Yes — all first-timers | None | ~$16 | Yes |
| Wisconsin | Yes (born after 1973) | 1973 | ~$20 | No |
| Wyoming | Yes — all first-timers | None | ~$24 | No |
Costs shown are approximate base license fees for adult residents. Always verify current fees at your state agency's website. Use the Requirement Finder Tool for a personalized breakdown.